ОшМУнун илимий китепканасынын жалпы китеп фонду 572260 даана китепти түзөт:
| Кыргыз тилиндеги китептер | |
| Орус тилиндеги китептер | |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | |
| 3-блок: техникалык | |
Абонемент № 1. Математика, физика, техника ж-а маалыматтык технологиялар институтунун китепканасы
| Кыргыз тилиндеги китептер | 11953 |
| Орус тилиндеги китептер | 47358 |
| Англис тилиндеги китепер | 111 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 6764 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 51364 |
| 3-блок: техникалык | 1294 |
4428
Абонемент № 2. Филология ж-а маданият аралык коммуникация институтунун китепканасы
| Кыргыз тилиндеги китептер | 1213 |
| Орус тилиндеги китептер | 918 |
| Англис тилиндеги китептер | 10789 |
| Немец тилиндеги китептер | 3387 |
| Француз тилиндеги китептер | 439 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 16683 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 23 |
| 3-блок: техникалык | 40 |
1341
Абонемент № 3. Экономика, бизнес ж-а менеджмент институтунун китепканасы
| Кыргыз тилиндеги китептер | 3168 |
| Орус тилиндеги китептер | 15853 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 3513 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 16690 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 5844 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
650
Абонемент № 4. Медицина факультетинин китепканасы
| Кыргыз тилиндеги китептер | 2533 |
| Орус тилиндеги китептер | 39859 |
| Англис тилиндеги китепер | 4488 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 2118 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 34960 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
1315
Абонемент № 5. Теология факультетинин китепканасы
| Кыргыз тилиндеги китептер | 3253 |
| Орус тилиндеги китептер | 1685 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 460 |
| Түрк тилиндеги китептер | 7922 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 13267 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 53 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
620
Абонемент № 6. Табият таануу, дене тарбия, туризм ж-а агрардык технологиялар институту (ветеринария)
| Кыргыз тилиндеги китептер | 423 |
| Орус тилиндеги китептер | 3010 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 0 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 3433 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
63
Абонемент № 7. Табият таануу, дене тарбия, туризм ж-а агрардык технологиялар институту
| Кыргыз тилиндеги китептер | 10469 |
| Орус тилиндеги китептер | 43541 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 424 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 4936 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 48498 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
4674
Абонемент № 9. Медициналык колледжи
| Кыргыз тилиндеги китептер | 3812 |
| Орус тилиндеги китептер | 17810 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 788 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 388 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 22072 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
2211
Абонемент № 9. Филология ж-а маданият аралык коммуникация институтунун китепканасы (кыргыз, орус тили, педагогика )
| Кыргыз тилиндеги китептер | 66769 |
| Орус тилиндеги китептер | 105436 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 3444 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 157467 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 18182 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
15351
Абонемент № 12. Педагогика, искусство ж-а журналистика институтунун китепканасы (искусство, журналистика)
| Кыргыз тилиндеги китептер | 3725 |
| Орус тилиндеги китептер | 17840 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 185 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 19834 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 1860 |
| 3-блок: техникалык | 56 |
23
Абонемент № 13. Юридика жана тарых институтунун китепканасы (тарых)
| Кыргыз тилиндеги китептер | 7725 |
| Орус тилиндеги китептер | 21825 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 30 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 29560 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 20 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
3014
Абонемент № 15. Юридика жана тарых институтунун китепканасы (юридика)
| Кыргыз тилиндеги китептер | 12600 |
| Орус тилиндеги китептер | 20808 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 1921 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 32857 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 2390 |
| 3-блок: техникалык | 82 |
3205
Абонемент № 16. Эл аралык билим берүү программалар колледжи
| Кыргыз тилиндеги китептер | 517 |
| Орус тилиндеги китептер | 112 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 961 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 1552 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 38 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
145
Абонемент № 17. Индустриалдык-педагогикалык колледжи
| Кыргыз тилиндеги китептер | 976 |
| Орус тилиндеги китептер | 748 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 4281 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 4270 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 984 |
| 3-блок: техникалык | 751 |
274
Абонемент № 18. Финансы-юридикалык колледж
| Кыргыз тилиндеги китептер | 8465 |
| Орус тилиндеги китептер | 8169 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 221 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 11237 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 5618 |
| 3-блок: техникалык | 0 |
928
Абонемент № 19. Өзгөн эл аралык медициналык колледжи
| Кыргыз тилиндеги китептер | 2519 |
| Орус тилиндеги китептер | 8986 |
| Дүйнөлүк тилдеги китептер | 1269 |
| 1-блок: жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык | 1080 |
| 2-блок: табигый-илимий жана математикалык | 11684 |
| 3-блок: техникалык | 10 |
7